(资料图)
3月25日,生意社LLDPE基准价为8237.14元/吨,与本月初(8332.86元/吨)相比,下降了-1.15%。
LLDPE年度统计(20220325 -- 20230325, 元/吨)| 当日价 | 8237.14 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 7832.86 |
| 最大值 | 9280.00 |
| 中位值 | 8556.43 |
| 警戒 | -- |
LLDPE周K柱图
LLDPE升贴水(20230320 -- 20230325, 元/吨)山东烟台万华化学集团股份有限公司8400报价162.86当日升贴水117.4130日升贴水| 规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
| 品牌/产地 | 万华化学 | |
| 交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
| 规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
| 品牌/产地 | 抚顺石化 | |
| 交货地 | 辽宁省/抚顺市 | 2023-03-24 |
| 规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
| 品牌/产地 | 大庆石化 | |
| 交货地 | 黑龙江省/大庆市 | 2023-03-24 |
| 规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
| 品牌/产地 | 吉林石化 | |
| 交货地 | 吉林省/吉林市 | 2023-03-24 |
| 规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
| 品牌/产地 | 镇海炼化 | |
| 交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
| 规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
| 品牌/产地 | 扬子石化 | |
| 交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-03-24 |
关键词:
3月25日,生意社LLDPE基准价为8237 14元 吨,与本月初(8332 86元 吨)相比,下降了-1 15%。LLDPE年度统计(20220325--
交警和同学们进行互动交流。(通讯员孙崇明摄) 3月27日是“全国中小学生安全教育日”。为切实做好少年儿童交通安全教育,3月23日,西安
中国的通胀中每年贬值10%-12%左右。计算的方式是按某地区的最低工资标准,它反映了实际通货膨胀率,是一个综合的考虑,而只通过猪肉价格等单一