【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有77只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南华期货、宇邦新材、上海沪工等,乖离率分别为%、%、%;太原重工、四通股份、勘设股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月10日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603093 | 南华期货 | |||||
| 301266 | 宇邦新材 | |||||
| 603131 | 上海沪工 | |||||
| 600293 | 三峡新材 | |||||
| 601921 | 浙版传媒 | |||||
| 002882 | 金龙羽 | |||||
| 600977 | 中国电影 | |||||
| 000046 | *ST泛海 | |||||
| 000779 | 甘咨询 | |||||
| 300965 | 恒宇信通 | |||||
| 002739 | 万达电影 | |||||
| 603225 | 新凤鸣 | |||||
| 300679 | 电连技术 | |||||
| 603489 | 八方股份 | |||||
| 300182 | 捷成股份 | |||||
| 000557 | 西部创业 | |||||
| 301102 | 兆讯传媒 | |||||
| 605577 | 龙版传媒 | |||||
| 600493 | 凤竹纺织 | |||||
| 300027 | 华谊兄弟 | |||||
| 603628 | 清源股份 | |||||
| 300317 | 珈伟新能 | |||||
| 301168 | 通灵股份 | |||||
| 600089 | 特变电工 | |||||
| 301006 | 迈拓股份 | |||||
| 300675 | 建科院 | |||||
| 300133 | 华策影视 | |||||
| 000785 | 居然之家 | |||||
| 300316 | 晶盛机电 | |||||
| 000679 | 大连友谊 | |||||
| 300635 | 中达安 | |||||
| 600637 | 东方明珠 | |||||
| 002941 | 新疆交建 | |||||
| 301209 | 联合化学 | |||||
| 000848 | 承德露露 | |||||
| 300010 | *ST豆神 | |||||
| 002977 | 天箭科技 | |||||
| 301049 | 超越科技 | |||||
| 000430 | 张家界 | |||||
| 002951 | 金时科技 | |||||
| 300676 | 华大基因 | |||||
| 002274 | 华昌化工 | |||||
| 002840 | 华统股份 | |||||
| 000156 | 华数传媒 | |||||
| 300322 | 硕贝德 | |||||
| 600838 | 上海九百 | |||||
| 000719 | 中原传媒 | |||||
| 600539 | 狮头股份 | |||||
| 600868 | 梅雁吉祥 | |||||
| 301130 | 西点药业 | |||||
| 600397 | 安源煤业 | |||||
| 600425 | 青松建化 | |||||
| 300750 | 宁德时代 | |||||
| 300135 | 宝利国际 | |||||
| 603230 | 内蒙新华 | |||||
| 600149 | 廊坊发展 | |||||
| 002331 | 皖通科技 | |||||
| 002494 | 华斯股份 | |||||
| 002101 | 广东鸿图 | |||||
| 600536 | 中国软件 | |||||
| 603055 | 台华新材 | |||||
| 300143 | 盈康生命 | |||||
| 300262 | 巴安水务 | |||||
| 600628 | 新世界 | |||||
| 600187 | 国中水务 | |||||
| 002552 | 宝鼎科技 | |||||
| 300619 | 金银河 | |||||
| 300693 | 盛弘股份 | |||||
| 002036 | 联创电子 | |||||
| 605499 | 东鹏饮料 | |||||
| 600512 | 腾达建设 | |||||
| 603059 | 倍加洁 | |||||
| 835640 | 富士达 | |||||
| 000975 | 银泰黄金 | |||||
| 603458 | 勘设股份 | |||||
| 603838 | 四通股份 | |||||
| 600169 | 太原重工 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: